Příjmy
Schválený rozpočet | 26 000 000 Kč |
Upravený rozpočet | 35 672 321 Kč |
Skutečné plnění | 14 926 267 Kč |
Plnění | 41,84 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 13 639 150 | 21 003 060 | 11 319 997 | 53,90 |
Nedaňové | 967 750 | 978 830 | 402 170 | 41,09 |
Kapitálové | 42 000 | 42 000 | 41 140 | 97,95 |
Finanční transfery | 11 351 100 | 13 648 431 | 3 162 960 | 23,17 |
Celkem | 26 000 000 | 35 672 321 | 14 926 267 | 41,84 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2023